Сантехнические услуги для юридических лиц в Москве
Бесплатный выезд от 30 минут
Гарантия до 12 месяцев
По договору и в срок
Скачать прайс-лист Вызвать мастера
Предлагаем услуги сантехника для организаций, офисов, кафе, ресторанов, осуществляем сантехнические работы в жилых и нежилых помещениях, сантехнические услуги малому и среднему бизнесу, государственным и бюджетным учреждениям.
Предлагаем председателям ТСЖ, ЖСК и управляющим компаниям специальные предложения на производство сантехнических работ в многоквартирных жилых домах по замене и ремонту систем водоснабжения, отопления и канализации.
Все мастера имеет профильную квалификацию и большой опыт работы выполнения сантехнических работ. Для ТСЖ, ЖСК и УК специальные скидки на работы и материалы.
Имеем профессиональное оборудование для проведения любых сантехнических работ. Оперативность и строгое соблюдение графиков выполнения работ. Оплата безналичным и наличным расчетом. Заключение договора, детальная смета на работы и материалы, делаем по требованию заказчика КС-2, КС-3.
Прайс - лист
на монтаж системы отопления
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед.изм./руб. |
|---|---|---|
| Монтаж системы отопления | ||
| Установка электрокотла | шт. | 2 500 |
| Гидравлическая обвязка котельного оборудования | шт. | 3 500 |
| Монтаж и обвязка твердотопливного котла | шт. | 7 500 |
| Установка циркуляционного насоса | шт. | 2 000 |
| Установка расширительного бака | шт. | 2 000 |
| Монтаж коллектора с обвязкой (краны, фильтры) | шт. | 4 500 |
| Монтаж водяного теплого пола | шт. | 400 - 600 |
| Установка терморегулятора теплого пола | шт. | 1 500 |
| Подключение котла к электричеству | шт. | 2 500 |
| Монтаж дымохода | пог./м. | 2 500 - 5 000 |
| Опрессовка котельной | шт. | 1 000 |
| Замена стояка отопления, водоснабжения | этаж | 2 000 |
| Замена радиатора отопления | шт. | 2 000 |
| Установка нагревательного прибора | шт. | 1 000 |
| Врезка в действующую сеть отопления | врезка | 1 000 |
| Установка запорно-регулирующей арматуры | шт. | 400 |
Прайс - лист
на монтаж системы водоснабжения
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед.изм./руб. |
|---|---|---|
| Монтаж системы водоснабжения | ||
| Монтаж скваженного насоса | шт. | 7 000 |
| Прокладка водопровода от колодца к дому (без копки траншеи) | пог./м. | 500 |
| Прокладка водопровода от колодца к дому (без копки траншеи) с гр. кабелем | пог./м. | 700 |
| Монтаж гидроаккамулятора | шт. | 2 000 |
| Установка реле давления, 5-ти выводной штуцер, манометр | шт. | 1 000 |
| Установка фильтра комплексной очистки | шт. | 2 000 |
| Электроподключение насоса | шт. | 100 |
| Разводка воды (точка = хол.+ гор.) | точка | 1 500 - 2 000 |
| Прокладка труб водопровода (в санузлах гребенка) | пог./м. | 350 - 500 |
| Замена стояка водоснабжения | этаж | 2 500 |
| Установка водосчетчика | шт. | 800 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1 500 |
| Установка душевого смесителя | шт. | 600 |
| Установка душевой стойки | шт. | 500 |
| Установка смесителя "елочка", мойки, бидэ | шт. | 500 |
| Установка водонагревателя до 100 л. | шт. | 2000 |
Прайс - лист
на монтаж систем канализации
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед.изм./руб. |
|---|---|---|
| Монтаж системы канализации | ||
| Замена стояка канализации D-100 мм | этаж | 3 500 - 4 500 |
| Демонтаж сантехнических приборов | шт. | 150 |
| Врезка в действующую сеть канализации D-100 | вырезка | 2500 |
| Установка унитаза, бидэ | шт. | 1 200 |
| Монтаж системы инсталляции | к. - т. | 3 000 |
| Установка навесного унитаза | шт. | 1500 |
| Установка стиральной машины | шт. | 600 |
| Сборка и установка душевой кабины | шт. | 3 000 - 8 000 |
| Монтаж шторок для душевой кабины, ванны | к. - т. | 1 500 - 3 000 |
| Установка гидромассажной колонки | шт. | 3 000 |
| Установка чугунной ванны | шт. | 2500 |
| Установка умывальника, мойки | шт. | 800 |
Оставьте заявку на сотрудничество
Закажите бесплатный выезд электрика на объект. Меньше чем через 60 минут вы будете знать точную стоимость и сроки электромонтажных работ на вашем объекте.
